Inizia oggi venerdi 1 maggio l’esposizione universale che ha come slogan “nutrire il pianeta, energia per la vita”, con Milano come capitale mondiale del cibo, verranno così esposte da tutti i paesi partecipanti le tecnologie per poter garantire cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti i popoli.
Iniziamo col dire che questa manifestazione avrà inizio oggi e durerà fino al 31 Ottobre 2015.
Ci sono diverse tipologie di biglietto acquistabile, ora vedremo con precisione tutte le differenze possibile e le più adatte per ogni persona.
Quali sono gli orari di Expo?
L’esposizione apre i battenti tutti i giorni, dal lunedì alla domenica e dalle 10:00 alle 23:00.
Dove acquistare i biglietti per Expo?
Per comprare i biglietti potete andare sul sito ufficiale a questo indirizzo.
Inoltre è possibile acquistare i biglietti anche tramite i partner ufficiali di Expo che sono: Coop, Intesa Sanpaolo e Telecom.
Quanto costa un biglietto per Expo?
I due biglietti cardine di queste manifestazione costano 34€ per la data fissa e 39€ per la data aperta.
Che differenza c’è tra biglietti data aperta e data fissa per expo?
Il biglietto a data fissa è valido per una specifica giornata, mentre quello a data aperta è valido per una giornata a tua scelta, che comunque dovrà essere comunicata sul sito ufficiale dell’evento tramite MyExpo.
Qui di seguito potete visualizzare tutto il listino prezzi di Expo 2015:
DATA APERTA | DATA FISSA | |
---|---|---|
1 GIORNO – ADULTO (14+ anni) | 39€ | 34€ |
1 GIORNO – STUDENTE (14-25 anni) | 33€ | 29€ |
1 GIORNO – SENIOR (65+ anni) | 28€ | 24€ |
1 GIORNO – DISABILE | 20€ | 17€ |
1 GIORNO – DISABILE (+ accompagnatore gratuito) | 20€ | 17€ |
1 GIORNO – BAMBINO (4-13 anni) (solo in abbinamento) | 16€ | 16€ |
1 GIORNO – FAMIGLIA A (1 adulto + 1 bambino) | 49,50€ | 43€ |
1 GIORNO – FAMIGLIA B (2 adulti + 1 bambino) | 84,50€ | 73€ |
1 GIORNO – FAMIGLIA C (1 adulto + 2 bambini) | 64€ | 56€ |
1 GIORNO – FAMIGLIA D (2 adulti + 2 bambini) | 99€ | 86€ |
1 GIORNO – BAMBINO AGGIUNTIVO (> family pack) | 10€ | 10€ |
SERALE | 5€ | |
2 GIORNI CONSECUTIVI – ADULTO (+14 anni) | 67€ | 57€ |
2 GIORNI CONSECUTIVI – STUDENTE (14-25 anni) | 58€ | 49€ |
2 GIORNI CONSECUTIVI – SENIOR (65+ anni) | 48€ | 42€ |
2 GIORNI CONSECUTIVI – BAMBINO (4-13 anni) | 28€ | 28€ |
2 GIORNI CONSECUTIVI – DISABILE | 36€ | 31 |
2 GIORNI CONSECUTIVI – DISABILE (+ accompagnatore gratuito) | 36€ | 31€ |
2 GIORNI CONSECUTIVI – FAMIGLIA A (1 adulto + 1 bambino) | 91€ | 77€ |
2 GIORNI CONSECUTIVI – FAMIGLIA B (2 adulti + 1 bambino) | 154€ | 130€ |
2 GIORNI CONSECUTIVI – FAMIGLIA C (1 adulto + 2 bambini) | 119€ | 101€ |
2 GIORNI CONSECUTIVI – FAMIGLIA D (2 adulti + 2 bambini) | 182€ | 154€ |
2 GIORNI CONSECUTIVI – BAMBINO AGGIUNTIVO (> Family pack) | 10€ | 10€ |
ABBONAMENTO 2 GIORNI – ADULTO (14+ anni) | 72€ | |
ABBONAMENTO 2 GIORNI – SENIOR (65+ anni) | 51€ | |
ABBONAMENTO 2 GIORNI – DISABILE (+ accompagnatore gratuito) | 38€ | |
ABBONAMENTO 2 GIORNI – BAMBINO (4-13 anni) | 30€ | |
ABBONAMENTO 3 GIORNI – ADULTO (14+ anni) | 105€ | |
ABBONAMENTO 3 GIORNI – SENIOR (65+ anni) | 76€ | |
ABBONAMENTO 3 GIORNI – DISABILE (+ accompagnatore gratuito) | 55€ | |
ABBONAMENTO 3 GIORNI – BAMBINO (4-13 anni) | 45€ | |
SEASON PASS – ADULTO (14+ anni) | 115€ | |
SEASON PASS – SENIOR (65+ anni)/ STUDENTE (14-25 anni) | 89€ | |
SEASON PASS – BAMBINO (4-13 anni)/ DISABILE (+accomp. gratuito) | 57€ | |
CIRQUE DU SOLEIL – SETTORE A BLU | 35€ | |
CIRQUE DU SOLEIL – SETTORE A BLU DISABILE | 17,50€ | |
CIRQUE DU SOLEIL – SETTORE B VIOLA | 30€ | |
CIRQUE DU SOLEIL – SETTORE B VIOLA DISABILE | 15€ | |
CIRQUE DU SOLEIL – SETTORE C GIALLO | 25€ | |
CIRQUE DU SOLEIL – SETTORE C GIALLO DISABILE | 12,50€ |
Un pensiero riguardo “Dove acquistare i biglietti per Expo Milano 2015?”